Arabic girl names with their Abjad value and meaning.
228 names below. Values use the standard Mashriqi
method. Tap a name for its full letter-by-letter breakdown.
Arabic Girl Names (228)
| Name | Arabic | Abjad value | Meaning |
|---|---|---|---|
| Abeer | عبير | 282 | Strong Fragrance |
| Abla | عبلة | 107 | Full-figured |
| Afaf | عفاف | 231 | Chastity, Purity |
| Afnan | أفنان | 182 | Tree Branches |
| Ahd | عهد | 79 | Promise, Covenant |
| Aida | عائدة | 90 | Returning |
| Aisha | عائشة | 386 | Living, prosperous |
| Al-Anoud | العنود | 161 | Strong-willed |
| Alaa | آلاء | 32 | Blessings |
| Aleen | ألين | 91 | Most Beautiful |
| Amal | امل | 71 | Hope |
| Amani | أماني | 102 | Wishes, Aspirations |
| Amina | آمنة | 96 | Trustworthy, secure |
| Areej | أريج | 214 | Fragrance |
| Aroob | عروب | 278 | Loving Wife |
| Arwa | أروى | 217 | Female Mountain Goat |
| Asma | اسماء | 102 | Lofty, eminent |
| Athir | أثير | 711 | Blade Gleam |
| Atikah | عاتكة | 496 | Noble |
| Ayah | آية | 16 | Sign, Verse |
| Aziza | عزيزة | 99 | Precious, mighty |
| Banan | بنان | 103 | Fingertips |
| Baraa | براءة | 208 | Innocence, Purity |
| Basma | بسمة | 107 | Smile |
| Batool | بتول | 438 | Virgin, Pure |
| Bayan | بيان | 63 | Clarity, Eloquence |
| Bayyinah | بينة | 67 | Clear Evidence |
| Bilqis | بلقيس | 202 | Queen of Sheba |
| Bilsan | بيلسان | 153 | White Flower |
| Budoor | بدور | 212 | Full Moons |
| Bushra | بشرى | 512 | Good Tidings |
| Buthayna | بثينة | 567 | Smooth Land |
| Dalal | دلال | 65 | Coquetry |
| Dana | دانة | 60 | Large Pearl |
| Dhabya | ظبية | 917 | Gazelle |
| Dhikra | ذكرى | 930 | Memory |
| Dima | ديما | 55 | Light Rain |
| Dimah | ديمة | 59 | Gentle Rain |
| Duaa | دعاء | 75 | Supplication, Prayer |
| Duha | ضحى | 818 | Forenoon |
| Durrah | درة | 209 | Large Pearl |
| Fajr | فجر | 283 | Dawn |
| Farida | فريدة | 299 | Unique, One of a Kind |
| Fatima | فاطمة | 135 | One who weans |
| Fatin | فاتن | 531 | Captivating |
| Fidaa | فداء | 85 | Sacrifice |
| Fulla | فلة | 115 | Jasmine |
| Furat | فرات | 681 | Sweet Water |
| Ghada | غادة | 1010 | Gentle, Delicate Girl |
| Ghadeer | غدير | 1214 | Stream, Brook |
| Ghaidaa | غيداء | 1015 | Soft, Delicate |
| Ghala | غلا | 1031 | Precious, Valuable |
| Gharam | غرام | 1241 | Intense Love |
| Habiba | حبيبة | 27 | Beloved |
| Hadeel | هديل | 49 | Cooing of Dove |
| Hafsa | حفصة | 183 | Young lioness |
| Haifa | هيفاء | 96 | Slender, Beautiful |
| Hajar | هاجر | 209 | Hagar |
| Hala | حلا | 39 | Sweetness, Beauty |
| Hala | هالة | 41 | Halo, Aura |
| Halima | حليمة | 93 | Gentle, patient |
| Hanaa | هناء | 56 | Happiness, Bliss |
| Hanan | حنان | 109 | Compassion, Tenderness |
| Hanin | حنين | 118 | Nostalgia, Yearning |
| Hawraa | حوراء | 215 | Intensely White |
| Hayat | حياة | 24 | Life |
| Hiba | هبة | 12 | Gift, Grant |
| Hind | هند | 59 | Hundred Camels |
| Hissah | حصة | 103 | Portion, Fortune |
| Hiyam | هيام | 56 | Passionate Love |
| Hoor | حور | 214 | Houris, Beautiful Eyes |
| Ikram | إكرام | 262 | Honor, Generosity |
| Iman | ايمان | 102 | Faith |
| Inas | إيناس | 122 | Friendliness |
| Israa | إسراء | 262 | Night Journey |
| Istabraq | إستبرق | 763 | Thick Silk |
| Izza | عزة | 82 | Pride, Honor |
| Jalilah | جليلة | 78 | Great, Majestic |
| Jamila | جميلة | 88 | Beautiful |
| Jana | جنى | 63 | Harvested Fruit |
| Jannat | جنات | 454 | Gardens of Paradise |
| Joud | جود | 13 | Generosity |
| Jouri | جوري | 219 | Damascus Rose |
| Judi | جودي | 23 | Mountain of Ark |
| Jumanah | جمانة | 99 | Pearl |
| Juwayriyah | جويرية | 234 | Small Rose |
| Kanza | كنزة | 82 | Treasure |
| Karima | كريمة | 275 | Generous, Noble |
| Kawthar | كوثر | 726 | Abundance of Good |
| Khadija | خديجة | 622 | Early baby |
| Khashia | خاشعة | 976 | Humble Before God |
| Khatoon | خاتون | 1057 | Noble Lady |
| Khawlah | خولة | 641 | Young Deer |
| Khulood | خلود | 640 | Eternity, Immortality |
| Khuzama | خزامى | 658 | Lavender |
| Lama | لمى | 80 | Dark-lipped Beauty |
| Lama | لمع | 140 | Brilliance |
| Lamar | لمار | 271 | Golden Shimmer |
| Lamya | لمياء | 81 | Dark-lipped |
| Lana | لانا | 82 | Gentle, Soft |
| Lateen | لتين | 490 | Extremely Sweet |
| Latifa | لطيفة | 134 | Gentle, kind |
| Layan | ليان | 91 | Softness, Tenderness |
| Layl | ليل | 70 | Night |
| Layla | ليلى | 80 | Night, dark beauty |
| Leen | لين | 90 | Softness, Gentleness |
| Lina | لينا | 91 | Young Palm Tree |
| Lina | لينة | 95 | Young Palm |
| Lubna | لبنى | 92 | Beautiful Tree |
| Lujain | لجين | 93 | Silver |
| Lulwah | لولوة | 77 | Pearl |
| Maha | مها | 46 | Wild Cow (Beautiful Eyes) |
| Malak | ملك | 90 | Angel |
| Malak | ملاك | 91 | Angel |
| Malikah | مليكة | 105 | Queen |
| Manal | منال | 121 | Achievement |
| Maram | مرام | 281 | Aspiration, Goal |
| Maryam | مريم | 290 | Beloved |
| Masa | ماسة | 106 | Diamond |
| Mashael | مشاعل | 441 | Torches, Lights |
| Mawaddah | مودة | 55 | Love, Affection |
| Mayar | ميار | 251 | Bringer of Good |
| Maymunah | ميمونة | 151 | Blessed, Auspicious |
| Mira | ميرة | 255 | Provisions, Food |
| Misk | مسك | 120 | Musk |
| Munirah | منيرة | 305 | Luminous, Bright |
| Muzn | مزن | 97 | Rain Clouds |
| Naba | نبأ | 53 | Great News |
| Nada | ندى | 64 | Dew Drops |
| Nai | ناي | 61 | Flute |
| Najat | نجاة | 59 | Salvation |
| Najla | نجلاء | 84 | Wide-eyed |
| Najwa | نجوى | 69 | Secret Conversation |
| Narjis | نرجس | 313 | Narcissus Flower |
| Nisreen | نسرين | 370 | Wild Rose |
| Nouf | نوف | 136 | Mountain Peak |
| Noura | نورة | 261 | Light, Radiance |
| Nuha | نهى | 65 | Wisdom, Intelligence |
| Nujood | نجود | 63 | Elevated, Lofty |
| Nusaibah | نسيبة | 127 | Of Noble Lineage |
| Ola | علا | 101 | Height, Elevation |
| Qamar | قمر | 340 | Moon |
| Qoot | قوت | 506 | Sustenance |
| Rabab | رباب | 205 | White Cloud |
| Raghad | رغد | 1204 | Comfortable Life |
| Raghdah | رغدة | 1209 | Comfortable Living |
| Rahaf | رهف | 285 | Delicacy, Tenderness |
| Rahma | رحمة | 253 | Mercy |
| Rand | رند | 254 | Fragrant Tree |
| Raneem | رنيم | 300 | Beautiful Voice |
| Rania | رانيا | 262 | Gazing |
| Rasan | رسن | 310 | Rein, Control |
| Raseel | رسيل | 300 | Fresh Water |
| Rawaa | رواء | 207 | Beautiful Appearance |
| Rawan | روان | 257 | Soul, Spirit |
| Rawdah | روضة | 1011 | Garden |
| Reem | ريم | 250 | White Gazelle |
| Rima | ريما | 251 | White Gazelle |
| Rinad | ريناد | 265 | Sweet-scented Tree |
| Ritaj | ريتاج | 614 | Door of Kaaba |
| Roze | روز | 213 | Rose |
| Ruaa | رؤى | 216 | Visions, Dreams |
| Ruqayya | رقية | 315 | Ascent, rise |
| Ruwaida | رويدا | 221 | Patient, Slow |
| Saba | سبأ | 63 | Kingdom of Sheba |
| Sabah | صباح | 101 | Morning |
| Safaa | صفاء | 171 | Purity, Clarity |
| Safiyya | صفية | 185 | Pure, sincere friend |
| Sahar | سحر | 268 | Dawn, Early Morning |
| Saja | سجى | 73 | Calm, Tranquility |
| Saja | سجا | 64 | Calm, Quiet |
| Salma | سلمى | 140 | Safe, peaceful |
| Salsabil | سلسبيل | 192 | Spring in Paradise |
| Salwa | سلوى | 106 | Solace, Comfort |
| Sama | سما | 101 | Sky, Heavens |
| Sanaa | سناء | 111 | Brilliant Light |
| Sara | سارة | 266 | Princess |
| Sarab | سراب | 263 | Mirage |
| Sawdah | سودة | 75 | Mother of Believers |
| Shadha | شذى | 1010 | Fragrance, Aroma |
| Shadia | شادية | 320 | Singer |
| Shahd | شهد | 309 | Honey |
| Shaima | شيماء | 351 | With a Beauty Mark |
| Shaima | شيمة | 355 | Good Trait |
| Shams | شمس | 400 | Sun |
| Shawq | شوق | 406 | Longing, Yearning |
| Shifaa | شفاء | 381 | Healing, Cure |
| Siddiqah | صديقة | 209 | Truthful |
| Sidra | سدرة | 269 | Lote Tree |
| Sileen | سيلين | 160 | Moon Goddess |
| Sudan | سدن | 114 | Serving the Kaaba |
| Sujood | سجود | 73 | Prostration |
| Sumayya | سمية | 115 | Distinguished Mark |
| Sundus | سندس | 174 | Fine Silk |
| Taghreed | تغريد | 1614 | Bird Song |
| Tahani | تهاني | 466 | Congratulations |
| Taiba | طيبة | 26 | Good, Kind |
| Tala | تالا | 432 | Young Palm Tree |
| Talin | تالين | 491 | Ultimate Beauty |
| Tamara | تمارا | 642 | Palm Tree |
| Taqwa | تقوى | 516 | Piety, God-Consciousness |
| Tasnim | تسنيم | 560 | Spring in Paradise |
| Tawq | توق | 506 | Longing |
| Tayma | تيماء | 451 | Desert |
| Thuraya | ثريا | 711 | Pleiades Star |
| Toulin | تولين | 496 | Moon Halo |
| Uhud | عهود | 85 | Promises, Covenants |
| Umm Kulthum | أم كلثوم | 637 | Full-faced |
| Umm Salamah | أم سلمة | 176 | Mother of Peace |
| Umm Umarah | أم عمارة | 357 | Companion's Name |
| Waad | وعد | 80 | Promise |
| Wafaa | وفاء | 87 | Loyalty, Faithfulness |
| Ward | ورد | 210 | Roses |
| Wasan | وسن | 116 | Drowsiness |
| Wiam | وئام | 57 | Harmony |
| Wijdan | وجدان | 64 | Feelings, Emotions |
| Yaqeen | يقين | 170 | Certainty |
| Yaqoot | ياقوت | 517 | Ruby |
| Yara | يارا | 212 | Ability, Power |
| Yasmin | ياسمين | 171 | Jasmine Flower |
| Yumna | يمنى | 110 | Blessed |
| Yusr | يسر | 270 | Ease |
| Yusra | يسرى | 280 | Easy, Prosperous |
| Zahraa | زهراء | 213 | Bright, Shining |
| Zakiya | زكية | 42 | Pure, Chaste |
| Zaynab | زينب | 69 | Fragrant flower |
| Zeena | زينة | 72 | Beauty, Adornment |
| Zumurrud | زمردة | 256 | Emerald |
Explore more
Reviewed by: Moulana Haji Abdul Basit
Last updated: July 13, 2026
Sources and further reading
- "Abjad numerals." Wikipedia. en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals
- "Arabic alphabet." Encyclopaedia Britannica. www.britannica.com/topic/Arabic-alphabet
- Ifrah, Georges. The Universal History of Numbers. Wiley, 2000.
Disclaimer. Abjad values are based on traditional letter-number systems. Interpretations of name and number meanings are cultural, spiritual, or numerological and are not scientific facts. Results may change depending on spelling, language, and calculation method.